Klickolaus 02.07.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 160 | 49 | 2:49 |
2 | Faltermeier | 160 | 52 | 2:03 |
3 | Sella | 160 | 59 | 2:04 |
4 | lr013950 | 160 | 54 | 2:09 |
5 | Mics11 | 156 | 60 | 1:22 |
6 | Claudia | 154 | 53 | 2:26 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |