Klickolaus 27.06.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Faltermeier | 160 | 51 | 1:27 |
2 | Gustl | 160 | 50 | 2:58 |
3 | Mics11 | 157 | 48 | 1:56 |
4 | Claudia | 149 | 48 | 2:38 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 4318 | 1308 | 41:19 |
2 | Gautam | 4156 | 1295 | 41:20 |
3 | Mics11 | 3939 | 1302 | 29:51 |
4 | Sella | 3839 | 1182 | 36:24 |
5 | Claudia | 3804 | 1257 | 60:13 |
6 | Le Venguer | 3316 | 1092 | 29:14 |
7 | Faltermeier | 2399 | 727 | 21:38 |
8 | picko@web.de | 1912 | 611 | 26:15 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |