Klickolaus 19.10.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Faltermeier | 160 | 51 | 1:08 |
2 | Sella | 160 | 52 | 2:50 |
3 | Gautam | 160 | 51 | 2:10 |
4 | Mics11 | 158 | 52 | 1:60 |
5 | Claudia | 153 | 49 | 2:32 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gautam | 3040 | 972 | 32:31 |
2 | Faltermeier | 3039 | 969 | 32:46 |
3 | Sella | 3034 | 950 | 32:36 |
4 | Mics11 | 2831 | 933 | 20:25 |
5 | Claudia | 2274 | 767 | 22:32 |
6 | picko@web.de | 2066 | 678 | 28:52 |
7 | Noedu | 309 | 97 | 4:15 |
8 | Gustl | 160 | 46 | 1:22 |
9 | Hui.Buh | 150 | 52 | 1:03 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |