Klickolaus 22.01.2025
0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwaldelchle | 160 | 46 | 2:49 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwaldelchle | 3520 | 1082 | 39:32 |
2 | Le Venguer | 3360 | 1039 | 22:46 |
3 | Gautam | 3360 | 1038 | 29:27 |
4 | Gustl | 3360 | 1023 | 32:00 |
5 | picko@web.de | 3360 | 1023 | 48:32 |
6 | Mics11 | 3350 | 1051 | 23:23 |
7 | lr013950 | 3346 | 991 | 45:19 |
8 | Ribisl | 3226 | 1022 | 15:26 |
9 | Faltermeier | 3200 | 947 | 25:28 |
10 | MoKaWa | 2713 | 827 | 19:44 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |