Klickolaus 07.09.2024
0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mics11 | 160 | 57 | 1:02 |
2 | Gustl | 160 | 47 | 1:09 |
3 | Le Venguer | 160 | 53 | 1:11 |
4 | Faltermeier | 160 | 51 | 1:19 |
5 | Gautam | 160 | 47 | 2:32 |
6 | Sella | 160 | 47 | 2:32 |
7 | picko@web.de | 159 | 51 | 2:45 |
8 | Ribisl | 156 | 54 | 1:43 |
9 | Claudia | 150 | 52 | 1:29 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 1120 | 334 | 11:47 |
2 | Sella | 1119 | 342 | 11:20 |
3 | picko@web.de | 1117 | 348 | 17:54 |
4 | Le Venguer | 1115 | 350 | 9:39 |
5 | Faltermeier | 1115 | 341 | 13:31 |
6 | Ribisl | 1062 | 357 | 5:56 |
7 | Claudia | 1040 | 326 | 10:57 |
8 | Gautam | 956 | 291 | 9:52 |
9 | Mics11 | 944 | 328 | 6:22 |
10 | blueicepearl | 299 | 91 | 3:42 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |