Klickolaus 06.06.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mics11 | 160 | 54 | 1:10 |
2 | Le Venguer | 160 | 58 | 1:16 |
3 | Gustl | 160 | 51 | 2:36 |
4 | Sella | 159 | 53 | 2:35 |
5 | picko@web.de | 159 | 53 | 2:49 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Le Venguer | 960 | 306 | 7:42 |
2 | Gustl | 960 | 283 | 7:22 |
3 | Sella | 959 | 286 | 8:58 |
4 | picko@web.de | 959 | 297 | 13:20 |
5 | Gautam | 800 | 239 | 7:07 |
6 | Faltermeier | 799 | 238 | 6:38 |
7 | Mics11 | 795 | 255 | 6:59 |
8 | Claudia | 591 | 186 | 19:30 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |