Klickolaus 20.10.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Sella | 160 | 50 | 2:57 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Sella | 3194 | 1000 | 34:34 |
2 | Gautam | 3040 | 972 | 32:31 |
3 | Faltermeier | 3039 | 969 | 32:46 |
4 | Mics11 | 2833 | 929 | 21:35 |
5 | Claudia | 2274 | 767 | 22:32 |
6 | picko@web.de | 2220 | 729 | 30:39 |
7 | Noedu | 459 | 148 | 7:34 |
8 | Gustl | 160 | 46 | 1:22 |
9 | Hui.Buh | 150 | 52 | 1:03 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |