Klickolaus 11.07.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mics11 | 159 | 51 | 1:09 |
2 | Sella | 159 | 46 | 2:18 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Sella | 1759 | 529 | 19:34 |
2 | Gustl | 1600 | 464 | 14:35 |
3 | Faltermeier | 1600 | 499 | 14:37 |
4 | Mics11 | 1583 | 522 | 12:56 |
5 | Claudia | 1530 | 496 | 16:45 |
6 | Gautam | 1439 | 448 | 13:41 |
7 | lr013950 | 640 | 194 | 7:17 |
8 | Schwarzwaldelchle | 160 | 57 | 1:09 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |