Klickolaus 08.10.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mics11 | 160 | 54 | 1:20 |
2 | Gautam | 160 | 50 | 2:37 |
3 | Faltermeier | 160 | 47 | 2:58 |
4 | Sella | 159 | 52 | 1:19 |
5 | picko@web.de | 158 | 49 | 2:08 |
6 | Claudia | 157 | 51 | 1:12 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Faltermeier | 1280 | 408 | 14:49 |
2 | Gautam | 1280 | 414 | 15:58 |
3 | Sella | 1276 | 402 | 13:10 |
4 | picko@web.de | 1109 | 367 | 16:25 |
5 | Mics11 | 1108 | 370 | 8:18 |
6 | Claudia | 912 | 314 | 9:37 |
7 | Gustl | 160 | 46 | 1:22 |
8 | Hui.Buh | 150 | 52 | 1:03 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |