Klickolaus 04.11.2024
0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Le Venguer | 160 | 54 | 1:01 |
2 | Faltermeier | 160 | 53 | 3:32 |
3 | picko@web.de | 159 | 53 | 2:07 |
4 | Mics11 | 157 | 56 | 1:27 |
5 | Gautam | 157 | 50 | 2:38 |
6 | Claudia | 149 | 50 | 2:32 |
7 | Ribisl | 142 | 46 | 1:39 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Faltermeier | 640 | 202 | 7:60 |
2 | Le Venguer | 639 | 215 | 4:11 |
3 | picko@web.de | 638 | 212 | 10:33 |
4 | Mics11 | 635 | 221 | 6:41 |
5 | Ribisl | 600 | 205 | 3:13 |
6 | Claudia | 598 | 196 | 5:24 |
7 | Gautam | 474 | 151 | 5:11 |
8 | Julia54 | 444 | 156 | 4:43 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |