Klickolaus 19.05.2022


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Le Venguer | 160 | 51 | 2:34 |
2 | Gautam | 160 | 50 | 2:38 |
3 | picko@web.de | 160 | 56 | 2:18 |
4 | Mics11 | 151 | 50 | 1:11 |
5 | Ribisl | 150 | 47 | 1:47 |
6 | Julia54 | 144 | 50 | 1:01 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gautam | 3040 | 954 | 26:60 |
2 | picko@web.de | 3040 | 973 | 42:52 |
3 | Le Venguer | 3022 | 961 | 31:46 |
4 | Ribisl | 2911 | 946 | 14:13 |
5 | Faltermeier | 2880 | 907 | 23:02 |
6 | Mics11 | 2858 | 915 | 22:21 |
7 | Schwarzwaldelchle | 2720 | 880 | 32:19 |
8 | Claudia | 2248 | 746 | 27:52 |
9 | Julia54 | 1668 | 558 | 12:13 |
10 | littlefolks | 138 | 38 | 1:55 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |