Klickolaus 18.01.2026
0
0:00
000 / 0:00
| Ranking | Player | Score | Moves | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faltermeier | 160 | 54 | 2:14 |
| 2 | picko@web.de | 159 | 48 | 3:40 |
| 3 | Chrissie | 157 | 54 | 1:49 |
| 4 | Gautam | 157 | 55 | 2:15 |
| 5 | Claudia | 151 | 53 | 2:34 |
| 6 | Mics11 | 149 | 49 | 1:03 |
| Ranking | Player | Score | Moves | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautam | 2877 | 899 | 29:09 |
| 2 | picko@web.de | 2870 | 868 | 39:05 |
| 3 | Mics11 | 2833 | 921 | 18:16 |
| 4 | Gustl | 2719 | 803 | 27:32 |
| 5 | Faltermeier | 2560 | 799 | 23:32 |
| 6 | Sella | 2391 | 719 | 22:43 |
| 7 | Chrissie | 2366 | 728 | 14:28 |
| 8 | Claudia | 2169 | 659 | 20:13 |
| 9 | Noedu | 622 | 193 | 6:19 |
| Info | |
|---|---|
| Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |