Klickolaus 15.05.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 160 | 49 | 2:38 |
2 | Sella | 159 | 48 | 2:50 |
3 | Mics11 | 158 | 46 | 1:12 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 2400 | 727 | 25:52 |
2 | Mics11 | 2347 | 736 | 15:16 |
3 | Faltermeier | 2240 | 679 | 20:10 |
4 | Gautam | 2240 | 686 | 24:18 |
5 | Le Venguer | 2235 | 698 | 16:11 |
6 | picko@web.de | 2077 | 645 | 37:08 |
7 | Claudia | 1995 | 624 | 21:18 |
8 | Sella | 1118 | 350 | 12:55 |
9 | lr013950 | 957 | 295 | 9:08 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |