Klickolaus 17.01.2021


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Faltermeier | 160 | 49 | 1:46 |
2 | Gautam | 160 | 51 | 1:55 |
3 | Mics11 | 160 | 52 | 1:59 |
4 | stockking | 160 | 46 | 1:15 |
5 | Schwarzwaldelchle | 160 | 52 | 2:37 |
6 | masterracer | 160 | 53 | 2:01 |
7 | Krämer Erwin | 160 | 45 | 2:06 |
8 | Noedu | 159 | 48 | 2:25 |
9 | ClauMich | 156 | 54 | 2:42 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | stockking | 2720 | 763 | 19:13 |
2 | Gautam | 2720 | 830 | 22:50 |
3 | Schwarzwaldelchle | 2720 | 861 | 31:02 |
4 | Krämer Erwin | 2720 | 859 | 37:11 |
5 | masterracer | 2717 | 868 | 30:41 |
6 | Mics11 | 2712 | 861 | 19:28 |
7 | Noedu | 2657 | 846 | 40:27 |
8 | malinoisK9 | 2489 | 786 | 61:37 |
9 | Faltermeier | 2400 | 725 | 17:60 |
10 | ClauMich | 1945 | 662 | 18:24 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |