Klickolaus 18.07.2025


0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 160 | 54 | 3:10 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Gustl | 3040 | 890 | 29:40 |
2 | Faltermeier | 2880 | 885 | 24:59 |
3 | Sella | 2880 | 874 | 29:56 |
4 | Mics11 | 2691 | 882 | 19:08 |
5 | Claudia | 2602 | 838 | 26:53 |
6 | Gautam | 2079 | 654 | 19:42 |
7 | lr013950 | 800 | 243 | 9:59 |
8 | Schwarzwaldelchle | 160 | 57 | 1:09 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |