Klickolaus 18.01.2026
0
0:00
000 / 0:00
| Ranking | Player | Score | Moves | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faltermeier | 160 | 54 | 2:14 |
| Ranking | Player | Score | Moves | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautam | 2720 | 844 | 27:54 |
| 2 | Gustl | 2719 | 803 | 27:32 |
| 3 | picko@web.de | 2711 | 820 | 36:25 |
| 4 | Mics11 | 2684 | 872 | 17:13 |
| 5 | Faltermeier | 2560 | 799 | 23:32 |
| 6 | Sella | 2391 | 719 | 22:43 |
| 7 | Chrissie | 2209 | 674 | 14:38 |
| 8 | Claudia | 2018 | 606 | 19:39 |
| 9 | Noedu | 622 | 193 | 6:19 |
| Info | |
|---|---|
| Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |